Sfida giri
Montepremi: €20,000 | Date della promozione: Mercoledì, Febbraio 19 alle 10:00 AM GMT - Fino a Giovedì, Febbraio 27 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | spins | Premio |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Du. | 5620.09 | €4,000 |
2 | Mark Ba. | 5130.36 | €3,000 |
3 | Mihai Se. | 4818.36 | €2,500 |
4 | Sophie Ma. | 4787.76 | €2,000 |
5 | Jordan Du. | 4771.94 | €1,500 |
6 | Mathias La. | 1534.98 | €1,200 |
7 | Didier La. | 1130 | €1,000 |
8 | Lukas Sc. | 1123.49 | €800 |
9 | William Ba. | 1120.01 | €700 |
10 | Sophie Ma. | 1009.29 | €600 |
11 | Julien Fe. | 1005.65 | €500 |
12 | Oliver Wr. | 977.85 | €400 |
13 | Emma Ro. | 966.14 | €350 |
14 | Sophie Ma. | 961.63 | €300 |
15 | Oliver Wr. | 932.46 | €250 |
16 | Thierry Bo. | 911.26 | €200 |
17 | Carine Le. | 910.2 | €200 |
18 | Franck Ma. | 897.42 | €200 |
19 | Carole Di. | 888.04 | €150 |
20 | James Cl. | 874.33 | €150 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply